Prev: 33089 Up: Map Next: 33536
33280: Screen buffer address lookup table
Used by the routines at 35914, 37310 and 38455. The value of the Nth entry in this lookup table is the screen buffer address for the point with pixel coordinates (x,y)=(0,N), with the origin (0,0) at the top-left corner.
Input
Output
33280 DEFW 24576 y=0
33282 DEFW 24832 y=1
33284 DEFW 25088 y=2
33286 DEFW 25344 y=3
33288 DEFW 25600 y=4
33290 DEFW 25856 y=5
33292 DEFW 26112 y=6
33294 DEFW 26368 y=7
33296 DEFW 24608 y=8
33298 DEFW 24864 y=9
33300 DEFW 25120 y=10
33302 DEFW 25376 y=11
33304 DEFW 25632 y=12
33306 DEFW 25888 y=13
33308 DEFW 26144 y=14
33310 DEFW 26400 y=15
33312 DEFW 24640 y=16
33314 DEFW 24896 y=17
33316 DEFW 25152 y=18
33318 DEFW 25408 y=19
33320 DEFW 25664 y=20
33322 DEFW 25920 y=21
33324 DEFW 26176 y=22
33326 DEFW 26432 y=23
33328 DEFW 24672 y=24
33330 DEFW 24928 y=25
33332 DEFW 25184 y=26
33334 DEFW 25440 y=27
33336 DEFW 25696 y=28
33338 DEFW 25952 y=29
33340 DEFW 26208 y=30
33342 DEFW 26464 y=31
33344 DEFW 24704 y=32
33346 DEFW 24960 y=33
33348 DEFW 25216 y=34
33350 DEFW 25472 y=35
33352 DEFW 25728 y=36
33354 DEFW 25984 y=37
33356 DEFW 26240 y=38
33358 DEFW 26496 y=39
33360 DEFW 24736 y=40
33362 DEFW 24992 y=41
33364 DEFW 25248 y=42
33366 DEFW 25504 y=43
33368 DEFW 25760 y=44
33370 DEFW 26016 y=45
33372 DEFW 26272 y=46
33374 DEFW 26528 y=47
33376 DEFW 24768 y=48
33378 DEFW 25024 y=49
33380 DEFW 25280 y=50
33382 DEFW 25536 y=51
33384 DEFW 25792 y=52
33386 DEFW 26048 y=53
33388 DEFW 26304 y=54
33390 DEFW 26560 y=55
33392 DEFW 24800 y=56
33394 DEFW 25056 y=57
33396 DEFW 25312 y=58
33398 DEFW 25568 y=59
33400 DEFW 25824 y=60
33402 DEFW 26080 y=61
33404 DEFW 26336 y=62
33406 DEFW 26592 y=63
33408 DEFW 26624 y=64
33410 DEFW 26880 y=65
33412 DEFW 27136 y=66
33414 DEFW 27392 y=67
33416 DEFW 27648 y=68
33418 DEFW 27904 y=69
33420 DEFW 28160 y=70
33422 DEFW 28416 y=71
33424 DEFW 26656 y=72
33426 DEFW 26912 y=73
33428 DEFW 27168 y=74
33430 DEFW 27424 y=75
33432 DEFW 27680 y=76
33434 DEFW 27936 y=77
33436 DEFW 28192 y=78
33438 DEFW 28448 y=79
33440 DEFW 26688 y=80
33442 DEFW 26944 y=81
33444 DEFW 27200 y=82
33446 DEFW 27456 y=83
33448 DEFW 27712 y=84
33450 DEFW 27968 y=85
33452 DEFW 28224 y=86
33454 DEFW 28480 y=87
33456 DEFW 26720 y=88
33458 DEFW 26976 y=89
33460 DEFW 27232 y=90
33462 DEFW 27488 y=91
33464 DEFW 27744 y=92
33466 DEFW 28000 y=93
33468 DEFW 28256 y=94
33470 DEFW 28512 y=95
33472 DEFW 26752 y=96
33474 DEFW 27008 y=97
33476 DEFW 27264 y=98
33478 DEFW 27520 y=99
33480 DEFW 27776 y=100
33482 DEFW 28032 y=101
33484 DEFW 28288 y=102
33486 DEFW 28544 y=103
33488 DEFW 26784 y=104
33490 DEFW 27040 y=105
33492 DEFW 27296 y=106
33494 DEFW 27552 y=107
33496 DEFW 27808 y=108
33498 DEFW 28064 y=109
33500 DEFW 28320 y=110
33502 DEFW 28576 y=111
33504 DEFW 26816 y=112
33506 DEFW 27072 y=113
33508 DEFW 27328 y=114
33510 DEFW 27584 y=115
33512 DEFW 27840 y=116
33514 DEFW 28096 y=117
33516 DEFW 28352 y=118
33518 DEFW 28608 y=119
33520 DEFW 26848 y=120
33522 DEFW 27104 y=121
33524 DEFW 27360 y=122
33526 DEFW 27616 y=123
33528 DEFW 27872 y=124
33530 DEFW 28128 y=125
33532 DEFW 28384 y=126
33534 DEFW 28640 y=127
Prev: 33089 Up: Map Next: 33536